Покупка кораблей
Имя | Категория | Год постройки | DWT | Цена |
---|---|---|---|---|
multicat | Баржа | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Паромное судно | ||||
Oil Tanker | Нефтяной танкер, Химовоз | |||
Oil Tanker | Нефтяной танкер, Химовоз | 2010... | ||
Танкеры | 2000... | |||
Director Gerente | Рефрижераторное судно | 2021...2021 | ||
Корабль РОРО | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Другой | |||
Сухогруз | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Нежный | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | Корабль RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Торговая подводная лодка | ||||
اليمن عدن | Перевозчик скота | $2,000...$60,000 | ||
Корабль РОРО | 2000...2020 |
12...
|
||
Корабль РОРО | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Грузовое судно | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Сухогруз | |||
Сухогруз | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
Танкер СПГ | ||||
Танкер СПГ | ...9 |
Всего найдено: 479