Покупка кораблей
Имя | Категория | Год постройки | DWT | Цена |
---|---|---|---|---|
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Нефтяной танкер, Химовоз | |||
Паромное судно | ||||
work boat with cran | Рабочие лодки | -10...1 | ||
Autmarca | Корабль РОРО | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Нефтяной танкер, Химовоз | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Грузовое судно | 2006...2025 | ||
Сухогруз | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Другой | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Круизное судно | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Буксир | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Буксир | 1990...2018 | ||
الجزائر | Цемент Перевозчик | 2021...2023 | ||
Корабль РОРО | €500,000...€50,000,000 | |||
Пассажирское судно | ||||
Корабль РОРО | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Буксир | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Другой | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Буксир | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Танкеры | |||
PX121 | Судно снабжения платформ (ПСВ) |
Всего найдено: 504