Покупка кораблей
| Имя | Категория | Год постройки | DWT | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Бункеровочное судно | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Нефтяной танкер, Химовоз | |||
| Паромное судно | ||||
| work boat with cran | Рабочие лодки | -10...1 | ||
| Autmarca | Корабль РОРО | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Сухогруз | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Сухогруз | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Танкер СПГ | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Нефтяной танкер, Химовоз | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Грузовое судно | 2006...2025 | ||
| Сухогруз | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Металлолом | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Другой | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Круизное судно | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Буксир | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Буксир | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Цемент Перевозчик | 2021...2023 | ||
| Корабль РОРО | €500,000...€50,000,000 | |||
| Пассажирское судно | ||||
| Корабль РОРО | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 |
Всего найдено: 637