Требуются суда
| Название | Категория | Год постройки | ДВТ (дедвейт) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Tugboat | Буксир | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | Сухогруз | |||
| For Export in India | Танкеры | |||
| PX121 | Платформенное снабженческое судно (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Рефрижераторное судно |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Сухогруз | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Сухогруз | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Нефтеналивной/химический танкер |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Нефтеналивной/химический танкер | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | Судно для перевозки скота | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Плавающий док | |||
| Cairo | Танкер для пищевых продуктов | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | Пассажирское судно | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | Судно снабжения | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Контейнеровоз | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Сухогруз | |||
| Kupie tankowiec | Нефтеналивной/химический танкер | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | Нефтеналивной/химический танкер | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | Нефтеналивной/химический танкер | 2005... |
6000...
|
|
| Need Ro-Ro | Судно типа «Ро-Ро» | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Всего найдено: 717