87 мт, дедвейд 3450, постройка в Португалии, прибрежное судно (COASTER) (id:12460)
Автоматически переведено
87
| Категория | General Cargo/Multi-purpose |
| Классификационное общество | Registro Italiano Navale |
| Класс судна | II |
| Год постройки | 1989 |
| Место постройки | Viana Do Castelo, Portugal |
| Флаг | Антигуа и Барбуда |
| Дата добавления судна | 2026-08-26 |
| Добавлено пользователем | MOTIF Marine |
Измеренный вес
| ДВТ (дедвейт) | 3432 |
| БВТ (валовая вместимость) | 2351 |
| НВТ (чистая вместимость) | 1206 |
Размеры судна
| Общая длина (LOA), м | 87 |
| Осадка, м | 7.1 |
| Осадка судна, м | 5.075 |
| Скорость | 3.5 |
| Скорость под нагрузкой | 4 |
Дополнительная информация
| Главный двигатель | Alpha 8L23/30 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 1080 |
| Детали грузоподъемного оборудования | Gearless |
| Грузовые отсеки | 1 |
| Грузовые люки | 1 |
| TEU | 153 |
Осмотр
| Детали осмотра | SS due Jun 2029, DD due Nov 2027 |
| Похожие суда | Показать похожие суда |
| Запросы | Соответствующие запросы на покупку |
| электронная почта | Отправить электронное письмо |